

| 型號 | 極數 | 電壓保護 | 標稱放電 | 最大放電 | 最大持續(xù) | 匹配保護 | |||
| 寬度 | 水平 | 電流 | 電流 | 運行電壓 | L/N線徑 | PE線徑 | |||
| (mm2) | UP(KV) | In(KA | Imax(KA | UC(V) | (mm2) | (mm2) | |||
| 8/20μS) | 8/20μS) | ||||||||
| WBY-D10 | 1P | 18 | 1.8 | 5 | 10 | 320/385/420 | 10 | 16 | 10A |
| 2P | 36 | 1.8 | 5 | 10 | 320/385/420 | 10 | 16 | 10A | |
| 3P | 54 | 1.8 | 5 | 10 | 320/385/420 | 10 | 16 | 10A | |
| 4P | 72 | 1.8 | 5 | 10 | 320/385/420 | 10 | 16 | 10A | |
| WBY-C20 | 1P | 18 | 1.8 | 10 | 20 | 320/385/420 | 10 | 16 | 32A |
| 2P | 36 | 1.8 | 10 | 20 | 320/385/420 | 10 | 16 | 32A | |
| 3P | 54 | 1.8 | 10 | 20 | 320/385/420 | 10 | 16 | 32A | |
| 4P | 72 | 1.8 | 10 | 20 | 320/385/420 | 10 | 16 | 32A | |
| WBY-C40 | 1P | 18 | 1.8 | 20 | 40 | 320/385/420 | 10 | 16 | 40A |
| 2P | 36 | 1.8 | 20 | 40 | 320/385/420 | 10 | 16 | 40A | |
| 3P | 54 | 1.8 | 20 | 40 | 320/385/420 | 10 | 16 | 40A | |
| 4P | 72 | 1.8 | 20 | 40 | 320/385/420 | 10 | 16 | 40A | |
| WBY-C50 | 1P | 18 | 1.8 | 20 | 50 | 320/385/420 | 10 | 16 | 50A |
| 2P | 36 | 1.8 | 20 | 50 | 320/385/420 | 10 | 16 | 50A | |
| 3P | 54 | 1.8 | 20 | 50 | 320/385/420 | 10 | 16 | 50A | |
| 4P | 72 | 1.8 | 20 | 50 | 320/385/420 | 10 | 16 | 50A | |
| WBY-B60 | 1P | 27 | 2 | 30 | 60 | 320/385/420 | 16 | 25 | 63A |
| 2P | 54 | 2 | 30 | 60 | 320/385/420 | 16 | 25 | 63A | |
| 3P | 81 | 2 | 30 | 60 | 320/385/420 | 16 | 25 | 63A | |
| 4P | 108 | 2 | 30 | 60 | 320/385/420 | 16 | 25 | 63A | |
| WBY-B80 | 1P | 27 | 2.5 | 40 | 80 | 320/385/420 | 16 | 25 | 63A |
| 2P | 54 | 2.5 | 40 | 80 | 320/385/420 | 16 | 25 | 63A | |
| 3P | 81 | 2.5 | 40 | 80 | 320/385/420 | 16 | 25 | 63A | |
| 4P | 108 | 2.5 | 40 | 80 | 320/385/420 | 16 | 25 | 63A | |
| WBY-A100 | 1P | 27 | 3 | 60 | 100 | 320/385/420 | 16 | 25 | 63A |
| 2P | 54 | 3 | 60 | 100 | 320/385/420 | 16 | 25 | 100A | |
| 3P | 81 | 3 | 60 | 100 | 320/385/420 | 16 | 25 | 100A | |
| 4P | 108 | 3 | 60 | 100 | 320/385/420 | 16 | 25 | 100A | |
| WBY-A120 | 1P | 27 | 3 | 60 | 120 | 320/385/420 | 25 | 35 | 100A |
| 2P | 54 | 3 | 60 | 120 | 320/385/420 | 25 | 35 | 100A | |
| 3P | 81 | 3 | 60 | 120 | 320/385/420 | 25 | 35 | 100A | |
| 4P | 108 | 3 | 60 | 120 | 320/385/420 | 25 | 35 | 100A | |
| WBY-A150 | 1P | 27 | 3 | 60 | 150 | 320/385/420 | 25 | 35 | 100A |
| 2P | 54 | 3 | 60 | 150 | 320/385/420 | 25 | 35 | 100A | |
| 3P | 81 | 3 | 60 | 150 | 320/385/420 | 25 | 35 | 100A | |
| 4P | 108 | 3 | 60 | 150 | 320/385/420 | 25 | 35 | 100A | |
| WBY-A200 | 1P | 27 | 3 | 60 | 200 | 320/385/420 | 25 | 35 | 100A |
| 2P | 54 | 3 | 60 | 200 | 320/385/420 | 25 | 35 | 100A | |
| 3P | 81 | 3 | 60 | 200 | 320/385/420 | 25 | 35 | 100A | |
| 4P | 108 | 3 | 60 | 200 | 320/385/420 | 25 | 35 | 100A |



關注沃邦公眾平臺
請掃一掃