
| 環(huán)境要求 | 海拔高度 | ≤1500m\1500-4000之間m\根據(jù)國際GB/T3859.2,每增加100m,功率降低1% |
| 運行溫度 | -10℃~+40℃ | |
| 相對濕度 | 5%~95%、無凝露 | |
| 防護等級 | IP20、其余IP等級可定制 | |
| 相關資質及標準 | 遵循標準 | GBT15576-2008,JB-T11067-2011,IEEE519,IEC61000-3-6,ERG5/4 |
| 項目 | WBAPF25A/35A | WBAPF50A/60A | WBAPF100A | |
| 系統(tǒng)參數(shù) | 額定輸入線電壓 | 380V(-40%~+20%) | ||
| 電網(wǎng)頻率 | 50/60HZ(范圍:45-63HZ) | |||
| 可并聯(lián)臺數(shù) | 不限 | |||
| 整機效率 | ≥975 | |||
| 電網(wǎng)結構 | 三相三線 三相四線 | |||
| 電流互感器 | 150/5~10000/5 | |||
| 電流拓補 | 三電平 | |||
| 性能指標 | 額定容量 | 25/35A | 50A/60A | 100A |
| 諧波補償 | 支持 | |||
| 無功補償 | 支持 | |||
| 不平衡補償 | 支持 | |||
| 濾波范圍 | 2~50次 | |||
| 濾波次數(shù)選擇 | 2~50次任意次數(shù)可選 | |||
| 濾波程度 | 2~50次任意次數(shù)可調 | |||
| 濾波能力 | THDI(電流畸變率)<5% | |||
| 快速響應時間 | <50μs | |||
| 全響應時間 | <50ms | |||
| 目標功率因數(shù) | 從-1~1可調 | |||
| 控制算法 | FFT算法、智能FFT算法、瞬時無功算法 | |||
| 開關頻率 | 20kHz | |||
| 智能風冷 | 151L/Sec | |||
| 噪聲指示 | <52dB | <56dB | ||
| 通訊監(jiān)控能力 | 通訊接口 | RS485網(wǎng)口 | ||
| 通訊協(xié)議 | 電總協(xié)議、MODBUS-RTU協(xié)議、TCP/IP | |||
| 模塊顯示界面 | LCD多功能觸摸彩屏;LED指示燈 | LCD彩屏;LED指示燈 | ||
| 保護功能 | 過壓保護、欠壓保護、短路保護。逆變橋反向保護,過償保護 | |||
| CT監(jiān)測告警 | 有 | |||
| 故障報警 | 有,最多報警記錄500條 | |||
| 監(jiān)控 | 支持獨立監(jiān)控/集中監(jiān)控 | |||
| 機械特性 | 安裝方式 | 掛壁式 | ||
| 400*470*150 | 440*590*190 | 440*600*230 | ||
| 凈重 | 18kg | 35kg | 36kg | |







| WBAPF0.4/4-25A | WBAPF0.4/4-100A | WBAPF0.4/3-50A |
| WBAPF0.4/4-35A | WBAPF0.4/4-150A | WBAPF0.4/3-60A |
| WBAPF0.4/4-50A | WBAPF0.4/3-25A | WBAPF0.4/3-100A |
| WBAPF0.4/4-60A | WBAPF0.4/3-35A | WBAPF0.4/3-150A |



關注沃邦公眾平臺
請掃一掃