
| 美國HONEYWELL霍尼韋爾DC1000系列選型表 | ||||||||||
| 型號代碼 | 功能簡介 | |||||||||
| DC1010 | 面板尺寸48×48mm | |||||||||
| DC1020 | 面板尺寸48×96mm | |||||||||
| DC1030 | 面板尺寸72×72mm | |||||||||
| DC1040 | 面板尺寸96×96mm | |||||||||
| 程序功能 | C | 無 | ||||||||
| P | 2組8段程序設(shè)定 | |||||||||
| 輸入類型 測量范圍 | R- | 熱電阻(PT100) | ||||||||
| T- | 熱點偶 | |||||||||
| L- | 線性輸入 4-20ma 0-10V 1-5V等 | |||||||||
| 調(diào)節(jié)輸出1 | 0 | 無 | ||||||||
| 1 | 繼電器接點(3A/240VAC)) | |||||||||
| 2 | 電壓脈沖(20VDC/20ma) | |||||||||
| 3 | 4-20ma | |||||||||
| 5 | 單相SSR | |||||||||
| 6 | 三相SSR | |||||||||
| 7 | 開環(huán)伺服馬達(dá)控制 | |||||||||
| 8 | 單相SCR | |||||||||
| 9 | 三相SCR | |||||||||
| A | 0-5V | |||||||||
| B | 0-10V | |||||||||
| C | 1-5V | |||||||||
| D | 2-10V | |||||||||
| 調(diào)節(jié)輸出2(選件) | 0 | 無 | ||||||||
| 1 | 繼電器接點(3A/240VAC) | |||||||||
| 2 | 電壓脈沖(20VDC/20ma) | |||||||||
| 3 | 4-20ma | |||||||||
| A | 0-5V | |||||||||
| B | 0-10V | |||||||||
| C | 1-5V | |||||||||
| D | 2-10V | |||||||||
| 報警 | 0- | 無 | ||||||||
| 1- | 1個報警 | |||||||||
| 2- | 2個報警 | |||||||||
| 3- | 3個報警 | |||||||||
| 輔助輸出 | 0 | 無 | ||||||||
| 1 | 4-20ma | |||||||||
| 2 | 0-20ma | |||||||||
| A | 0-5V | |||||||||
| B | 0-10V | |||||||||
| C | 1-5V | |||||||||
| D | 2-10V | |||||||||
| 遙控輸入 | 0 | 無 | ||||||||
| 1 | 4-20ma | |||||||||
| 2 | 0-20ma | |||||||||
| A | 0-5V | |||||||||
| B | 0-10V | |||||||||
| C | 1-5V | |||||||||
| D | 2-10V | |||||||||
| 通訊功能 | 0 |
| ||||||||
| 1 | RS-232 | |||||||||
| 2 | RS-485 | |||||||||
| 3 | TTL | |||||||||
| 說明書 | -E | 英文 | ||||||||
| -C | 中文 | |||||||||
| -K | 韓文 | |||||||||
霍尼韋爾Honeywell控制器技術(shù)參數(shù):
